Caricamento...
Caricamento...
I modelli Heritage Reebok come le Club C hanno vestibilità specifiche.
Reebok tende a vestire leggermente più largo e grande di Nike.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| XS | XS | XS | 86 |
| S | S | S | 92.5 |
| M | M | M | 100 |
| L | L | L | 108.5 |
| XL | XL | XL | 118.5 |
| XXL | XXL | XXL | 130 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 25 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 41 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 42.5 | 11 | 8.5 | 28 |
| 2XS | 2XS | 2XS | 76 |
| XS | XS | XS | 82 |
| S | S | S | 88 |
| M | M | M | 94.5 |
| L | L | L | 101.5 |
| XL | XL | XL | 109 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 117.5 |
Sì, generalmente normale o leggermente grande.