Caricamento...
Caricamento...
New Balance si distingue per offrire scarpe in diverse larghezze, ideali per piedi larghi o stretti.
Tipicamente, New Balance veste normale, ma le linee "Made in USA/UK" possono vestire un po' grande.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 |
| 50.5 | 15 | 14.5 | 33 |
| XS | XS | XS | 86.5 |
| S | S | S | 93 |
| M | M | M | 100.5 |
| L | L | L | 108 |
| XL | XL | XL | 117 |
| XXL | XXL | XXL | 128.5 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 29.5 |
| XS | XS | XS | 81 |
| S | S | S | 88.5 |
| M | M | M | 94 |
| L | L | L | 101.5 |
| XL | XL | XL | 109.5 |
Sì, la maggior parte dei modelli veste normale. Tuttavia, il modello 574 è leggermente stretto. Se hai la pianta larga, considera mezza taglia in più.
D è Standard, 2E Largo, 4E Extra Largo per uomo. B è Standard per donna.
La 550 veste un po' stretta. Considera mezza taglia in più se hai la pianta larga.
New Balance è generalmente più larga di Nike nella punta.
Sì, la 327 veste normale.